ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
unit : millionbath
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
งบ Q3/69 30/09/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 629.47 | 733.74 | 634.47 | 604.11 | |
| หนี้สินรวม | 113.22 | 196.91 | 99.26 | 80.05 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 501.79 | 524.42 | 529.15 | 518.75 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 244.27 | 244.27 | 244.27 | 244.27 | |
| รายได้รวม | 462.95 | 519.67 | 387.81 | 223.47 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 0.09 | 0.76 | 0.32 | 0.11 | |
| กำไรสุทธิ | 23.22 | 51.36 | 38.49 | 4.59 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | 4.65 | 9.18 | 5.98 | 1.76 | |
| ROE(%) | 4.70 | 10.01 | 7.31 | 1.41 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 4.65 | 9.02 | 8.91 | 1.72 | |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
28/12/2566 | 30/12/2567 | 30/12/2568 | 13/11/2569 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาล่าสุด(บาท) | 1.34 | 1.21 | 0.90 | 0.72 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 654.65 | 591.14 | 439.69 | 351.75 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2566 | 30/09/2567 | 30/09/2568 | 30/06/2569 |
| P/E (เท่า) | 34.64 | 11.33 | 10.76 | 26.23 |
| P/BV (เท่า) | 1.32 | 1.14 | 0.84 | 0.68 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.07 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 4.21 | 4.79 | 7.78 | 4.26 |
.webp)